2026-03-23 10:09:28
一、主要會(huì)計(jì)數據(截至2025年12月31日)
2025年 | 2024年 | 本年比上年增減(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
營業收入(人民币元) | 77,656,109,939.23 | 74,992,820,473.56 | 3.55 | 75,515,403,994.78 | 70,788,155,068.45 | 69,014,052,347.03 |
利潤總額(人民币元) | 3,689,925,942.42 | 3,607,579,871.76 | 2.28 | 5,110,498,029.62 | 5,043,244,071.24 | 4,723,070,943.49 |
歸屬於(yú)本公司股東(dōng)的淨利潤(人民币元) | 2,983,113,594.80 | 2,835,496,163.51 | 5.21 | 4,055,678,691.49 | 3,966,522,218.54 | 3,719,877,680.46 |
歸屬於(yú)本公司股東(dōng)的扣除非經常性損益的淨利潤(人民币元) | 2,363,309,244.71 | 2,356,431,201.14 | 0.29 | 3,635,520,560.30 | 3,319,308,452.15 | 3,306,415,603.06 |
經營活動(dòng)産(chǎn)生的現金流量淨額(人民币元) | (232,460,774.72) | 3,442,426,597.59 | (106.75) | 4,103,624,997.34 | 6,999,076,182.74 | 5,673,496,754.37 |
主要會計數據 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增減(%) | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
歸屬於(yú)本公司股東的淨資産(chǎn)(人民币元) | 37,788,048,346.79 | 35,904,527,868.59 | 5.25 | 34,919,280,946.71 | 32,065,124,770.91 | 29,062,184,458.51 |
總資産(人民币元) | 84,511,140,010.26 | 81,683,611,520.64 | 3.46 | 78,586,877,764.09 | 74,665,298,776.74 | 66,117,789,763.95 |
總負債(人民币元) | 44,428,271,347.94 | 43,913,975,774.25 | 1.17 | 41,909,053,857.29 | 41,027,440,697.52 | 34,791,121,204.96 |
歸屬於(yú)本公司股東(dōng)的每股股東(dōng)權益(人民币元) | 23.24 | 22.08 | 5.25 | 21.48 | 19.72 | 17.88 |
期末總股本(人民币元) | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 | - | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 |
二、主要财務指标(截至2025年12月31日)
2025年 | 2024年 | 本年比上年增減 (%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 1.835 | 1.744 | 5.21 | 2.495 | 2.440 | 2.288 |
稀釋每股收益(人民币元/股) | 1.835 | 1.744 | 5.21 | 2.495 | 2.440 | 2.288 |
扣除非經(jīng)常性損益後(hòu)的基本每股收益(人民币元/股) | 1.454 | 1.449 | 0.29 | 2.236 | 2.042 | 2.034 |
加權平均淨資産收益率(%) | 8.09 | 7.99 | 增加0.10個百分點 | 12.07 | 12.97 | 13.46 |
扣除非經常性損益後(hòu)的加權平均淨資産(chǎn)收益率(%) | 6.41 | 6.64 | 減少0.23個百分點 | 10.82 | 10.85 | 11.96 |
歸屬於(yú)本公司股東(dōng)權益收益率(%) | 7.89 | 7.90 | 減少0.01個百分點 | 11.61 | 12.37 | 12.80 |
歸屬於(yú)本公司股東權益占總資産(chǎn)(%) | 44.71 | 43.96 | 增加0.75個百分點 | 44.43 | 42.95 | 43.96 |
資産負債率(%) | 52.57 | 53.76 | 減少1.19個百分點 | 53.33 | 54.95 | 52.62 |